分地区
| 6月份 | 1-6月份 | Variance +/- Vol. & % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体市场 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | MTH | YTD | MTH | YTD |
| 首都特区 | 1,692 | 1,503 | 7,626 | 8,254 | 189 | -628 | 12.6% | -7.6% |
| 新南威尔士 | 31,089 | 32,027 | 140,247 | 164,611 | -938 | -24,364 | -2.9% | -14.8% |
| 北领地 | 991 | 1,128 | 4,626 | 5,909 | -137 | -1,283 | -12.1% | -21.7% |
| 昆士兰 | 23,509 | 24,335 | 97,443 | 118,235 | -826 | -20,792 | -3.4% | -17.6% |
| 南澳大利亚 | 6,406 | 6,568 | 29,029 | 33,863 | -162 | -4,834 | -2.5% | -14.3% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,814 | 1,778 | 8,213 | 9,303 | 36 | -1,090 | 2.0% | -11.7% |
| 维多利亚 | 26,508 | 27,638 | 118,167 | 141,329 | -1,130 | -23,162 | -4.1% | -16.4% |
| 西澳大利亚 | 10,838 | 11,564 | 49,872 | 61,191 | -726 | -11,319 | -6.3% | -18.5% |
| 销量总计 | 102,847 | 106,541 | 455,223 | 542,695 | -3,694 | -87,472 | -3.5% | -16.1% |
分车型
| 6月份 | 1-6月份 | Variance +/- Vol. & % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | MTH | YTD | MTH | YTD | |
| 乘用车 | 55,837 | 61,496 | 262,035 | 315,876 | -5,659 | -53,841 | -9.2 | -17.0 |
| SUV | 20,459 | 21,416 | 91,269 | 109,818 | -957 | -18,549 | -4.5 | -16.9 |
| 轻型商用车 | 23,143 | 20,042 | 88,497 | 99,005 | 3,101 | -10,508 | 15.5 | -10.6 |
| 重型商用车 | 3,408 | 3,587 | 13,422 | 17,996 | -179 | -4,574 | -5.0 | -25.4 |
| 销量总计 | 102,847 | 106,541 | 455,223 | 542,695 | -3,694 | -87,472 | -3.5 | -16.1 |
(数据来源:澳大利亚联邦汽车工业联合会)
下一篇: 2009年6月份德国汽车产销及出口数据
[编辑:刀锋]- 配V8发动机 澳大利亚JOSS推超级跑车2009-07-03 08:53:33
- 澳大利亚:2011年起所有新车必须装配ESC2009-06-25 12:10:31
- 吉利汽车正式接收澳大利亚自动变速器公司DSI2009-06-17 09:23:55
- 澳大利亚4月汽车销量降24% 连续10月下跌2009-05-07 09:45:00
- 力助布朗车队 普利司通F1澳大利亚站战报2009-04-01 05:33:19
- 澳大利亚政府计划对车业提供32亿澳元融资 2008-11-10 06:57:35





标签: 




海马展台黄衣车模
傲虎车模可爱伊人
车模演绎浪漫迷人
动人车模黑色诱惑
长裙车模别有风姿
中欧奔驰房车美眉
惊艳动人红衣车模
广州车展车模精选
迷人的法拉利车模
奥迪车模另类唯美
90后美女晒伞兵照
菜刀男大闹交通岗亭
妲己附身 范冰冰惨状
得罪女人的严重后果
龙凤斗
家有喜事2009
证人
美食从天而降
秋喜
风声