|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 车型名称 | 景逸1.8L舒适型 | 福克斯 两厢 1.8MT舒适型 | 骐达 1.6GE MT |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 指导价格(万元) | 8.98(RMB) | 12.38(RMB) | 12.98(RMB) |
| 长×宽×高(mm) | 4320×1804×1620 | 4342×1840×1500 | 4205×1695×1540 |
| 轴距(mm) | 2685 | 2640 | 2600 |
| 排量(mL) | 1834 | 1798 | 1598 |
| 最大功率(kW/rpm) | 103/6500 | 91/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 168/5000 | 161/4000 | 153/4400 |
| 轮距(前后)(mm) | 1500/1523 | 1535/1531 | 1480/1485 |
| 行李箱容积(L) | 700—1970 | 385-1245 | 289 |
| 制动(前/后) | 盘式/盘式 | 盘式/盘式 | 盘式/鼓式 |
| 轮胎规格 | 205/55R16 | 195/65R15 | 185/65R15 |
| 最高车速(Km/h) | 180 | 195 | 190 |
|
|
|
经营许可证编号:粤ICP证010001 |