|
|
|
| 汽车首页 | 购车 | 降价 | 华南车市 | 二手车市 | 新闻 | 新车 | 评测 | 专题 | 汽车用品 | 休闲 | 视频 | 图集 | 电信购车 | 论坛 | 原创 | 数据库 | Golf |
![]() |
|
|
|
| 车型名称 | FJ Cruiser 4.0 | 普拉多 VX 4.0 | 吉普自由人 | 神行者2代 HSE i6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 指导价格(万元) | 45万 | 57.35万 | 51.05万 | 58.11万 |
| 长×宽×高(mm) | 4670/1905/1710 | 4850/1875/1895 | 4437/1819/1796 | 4500/2005/1820 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2790 | 2650 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1605 | 1575 | 1524 | 1601 |
| 后轮距(mm) | 1605 | 1575 | 1516 | 1614 |
| 最高车速(Km/h) | 175 | 175 | 180 | 200 |
| 最大爬坡度(%) | - | 90 | 60 | -2 |
| 加速时间(s) | 0-100km/h ->10.1 | 0-100km/h->8.7 | 0-100km/h->9 | 0-100Km/h->8.9 |
| 前轮胎规格 | 265/70 R17 | 265/65R17 | 235/70 R16 | 235/65R17 |
|
|
|
|
专题制作:戚锦聪 邮箱:qijincong@21cn.com 联系电话:020-85115165
|
经营许可证编号:粤ICP证010001 |