|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 车型名称 | 全新沃尔沃S40 2.4i智尚版 | 全新奥迪A4 2.0T CVT标准 | 宝马320i 2.0 AT时尚 | 萨博9-3 Linear 2.0AT运动 |
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 指导价格(万元) | 28.8 | 30.45 | 34.28 | 36.90 |
| 长×宽×高(mm) | 4476/1770/1454 | 4587/1772/1427 | 4520/1817/1421 | 4635/1760/1467 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2642 | 2760 | 2675 |
| 排气量(ml) | 2435 | 1984 | 1995 | 1998 |
| 最大功率(kW/rpm) | 125/170-5000 | 147/5100-6000 | 110/6200 | 129/5500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 230/4400 | 280/1800-5000 | 200/3600 | 265/2500 |
| 等速油耗(l/100km) | 6.2(90km/h等速) | 6.2(90km/h等速) | 7.9 | 9.2 |
| 发动机描述 | 直列5缸发动机 | 直列四缸/双顶置凸轮轴 | 直列4缸发动机 | Ecopower全铝直列四缸轻涡轮增压 |
| 发动机位置/驱动形式 | 前置/前轮驱动 | 前置/前轮驱动 | 前置/后轮驱动 | 前置/前轮驱动 |
| 轮胎规格(前/后) | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 |
| 最高车速(km/h) | 210(限速值) | 230 | 215 | 220 |
|
编辑:彭俊朋 邮箱:pengjp#corp.21cn.com(改#为@) 电话:020-85115200
|
经营许可证编号:粤ICP证010001 |