|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 车型名称 | 新蒙迪欧2.3L自动豪华运动 | 凯美瑞240G豪华版 | 雅阁经典版2.4自动豪华型 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 指导价格(万元) | 23.98万(RMB) | 22.98万(RMB) | 25.68万(RMB) |
| 长×宽×高(mm) | 4854/1886/1495 | 4825/1820/1485 | 4854/1821/1463 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2775 | 2738 |
| 排量(mL) | 2300ml | 2362 | 2354 |
| 最大功率(kW/rpm) | -- | 123/6000 | 125/5800 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | -- | 224/4000 | 220/4000 |
| 油耗 | -- | 6.9(90km/h等速) | 7.1(90km/h等速) |
| 发动机 | 2.3 iVCT 直列四缸发动机 | 直列四缸/16气门-DOHC/VVT-i | 直列四缸/16气门,i-VTEC |
| 制动(前/后) | 前后盘式 | 通风碟/碟式 | 通风碟/碟式 |
| 轮胎规格 | 235/45 R17 | 215/60R16 | 205/65R15 |
| 变速器 | 6速手/自动一体变速器 | 5挡手自一体 | 5挡自动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 致胜上市现场 | 致胜上市现场 | 致胜上市现场 | 致胜上市现场 | ||||
|
|
|
|
||||
| 致胜上市现场 | 致胜上市现场 | 致胜上市现场 | 致胜上市现场 |
|
经营许可证编号:粤ICP证010001 |